治療費
治療費は消費税別で掲載しています。精細根幹治療
ラバーダム防湿 マイクロスコープ 形状記憶合金ファイル MTAセメント CT撮影料 料金含む
5年間保証あり
部位 | 治療費 | 備考 |
---|---|---|
前歯 抜髄 | 45000 | |
小臼歯 抜髄 | 55000 | |
大臼歯 抜髄 | 70000 | |
前歯 感染根管治療 | 60000~70000 | 旧治療により詰め物が根管内に残留している場合とそうでない場合で差があります。 |
小臼歯 感染根管治療 | 70000~80000 | |
大臼歯 感染根管治療 | 90000~100000 | |
石灰化根管や樋状根 | +10000 |
オプション追加料金 | 治療費 | 備考 |
---|---|---|
古い被せ物や土台除去 | 5000~10000 | メタルコア 根2/3レベルのスクリューポストは10000 |
ラバーダムのための隔壁形成 | 5000~10000 | 隔壁が2面以上必要なら10000 |
破折ファイル除去 | 45000 | |
穴あき根管の修復 | 15000 | |
外科療法 再植法 | 50000 | |
外科療法 歯根端切除術 | 90000 | |
自家歯牙移植 | 200000 | 精密根管治療費含む骨髄が生存していたら12万 |
インプラント
インプラント | 治療費 | 備考 |
---|---|---|
インプラントCT診断 | 20000 | 当医院のインプラント基本料金は左記の3項目の合計です。 400,000円 |
インプラント手術 | 245000 | |
インプラント被せ物 | 135000 |
インプラントオプション治療費 | 治療費 | 備考 |
---|---|---|
前歯部の場合 | 基本料金+20000 | 様々なオプションは必要に応じて選択します。 専門医である院長が行います。 |
骨増生法 小規模 | 40000 | |
骨増生法 中規模 | 70000 | |
骨増生法 大規模 | 100000~ | |
上顎洞挙上術 垂直挙上法 | 70000 | |
上顎洞挙上術 側方開窓法 | 300000 |
手術が怖くて苦手な方やリラックスして手術を終えたい方は麻酔専門医がコントロールして非常に楽に手術を完了できます。
手術オプション | 治療費 | 備考 |
---|---|---|
静脈内鎮静法 | 60000 | 東京より麻酔専門医に来院してもらいます。 |
歯周病治療 再生療法
再生療法 | 治療費 | 備考 |
---|---|---|
エムドゲイン再生療法1ブロック | 90000 | 当院の再生療法 基本料金 |
人工骨補填 | 30000 | 厚生労働省で認可された材料を使用します。 |
対象歯1本増加ごとに (1ブロック6本まで) |
+10000 |
歯周外科治療
再生療法 | 治療費 | 備考 |
---|---|---|
遊離歯肉移植術 | 60000 | 歯茎の幅やボリュームアップ |
結合組織移植術 | 60000 | |
露出根面被覆術 | 80000 | 歯茎が痩せて凍みる 歯が長く見えている場合に |
歯冠延長術 1本 | 20000 |
被せ物
被せ物 | 治療費 | 備考 |
---|---|---|
セラミックインレー | 小臼歯 58000 大臼歯 63000 |
5年保証 |
セラミックアンレー | 小臼歯 70000 大臼歯 75000 |
5年保証 |
オールセラミック | 100000 | 5年保証 |
ラミネートベニア | 100000 | 5年保証 |
オールジルコニア | 110000 | 5年保証 |
ジルコニアセラミック | 118000 | 5年保証 |
メタルセラミック | 103000 | 5年保証 |
ハイブリッドインレー | 40000 | 2年保証 |
ゴールドインレー | 小臼歯 55000 大臼歯 63000 |
5年保証 |
ゴールドアンレー | 小臼歯 65000 |
5年保証 |
フルカバーゴールド | 小臼歯 85000 大臼歯 100000 |
5年保証 金合金は大きさや金の相場により値段が変化することがあります |
ダイレクトボンディング
直接修復法 | 治療費 | 備考 |
---|---|---|
前歯部 | 40000 | 1日で治療が終わる直接修復法です。 |
臼歯部 | 30000 | |
臼歯部 | 35000 |
ホワイトニング
種類 | 治療費 | 備考 |
---|---|---|
ホワイトニング1回目 | 20000 | |
歯肉漂白 片顎 | 10000 | 歯茎の黒ずみをきれいにします。 |
失活歯ホワイトニング 1本 | 20000 | 神経が無い歯は通常とは異なるホワイトニング。 |
入れ歯
欠損形態 入れ歯種類 | 治療費 | 備考 |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 100000~250000 | 金具の見えない入れ歯 |
アタッチメントデンチャー | 150000~ | 特殊なアタッチメントでしっかり咬める |
総義歯 コバルト | 280000 | 総入れ歯は素材によって感触や重さが違う |
総義歯 チタン | 350000 |
矯 正
矯正の種類 | 治療費 | 備考 |
---|---|---|
部分矯正 | 50000~300000 | |
顎顔面矯正(拡大矯正) | 405000 |